Kec. Karanganom
Kab. Klaten - Jawa Tengah
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.119.766.665,00 | Rp 2.115.403.870,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.095.746.575,00 | Rp 2.062.024.534,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 75.979.910,00 | Rp 75.979.910,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 3.000.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 127.700.000,00 | Rp 119.800.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 921.257.000,00 | Rp 921.257.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 28.982.179,00 | Rp 37.561.494,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 306.327.486,00 | Rp 304.124.876,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 240.000.000,00 | Rp 240.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 491.500.000,00 | Rp 491.500.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.000.000,00 | Rp 1.160.500,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 503.987.076,00 | Rp 481.360.879,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 951.329.599,00 | Rp 944.606.090,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 105.700.000,00 | Rp 104.316.400,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 426.729.900,00 | Rp 423.741.165,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 108.000.000,00 | Rp 108.000.000,00 |
| Latitude | : | -7.639880084920343 |
| Longitude | : | 110.60934305191041 |
Desa Padas, Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten - Jawa Tengah
Kirim Komentar